<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ANGLIZISMUS DES JAHRES</title>
	<atom:link href="http://www.anglizismusdesjahres.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anglizismusdesjahres.de</link>
	<description>Wir mögen Lehnwörter nicht – wir lieben sie!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 14:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Publikumsabstimmung von anglizismus des jahres 2012: crowdfunding &#124; lexikographieblog</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/02/publikumsabstimmung-2012/comment-page-2/#comment-1442</link>
		<dc:creator>anglizismus des jahres 2012: crowdfunding &#124; lexikographieblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=397#comment-1442</guid>
		<description><![CDATA[[...] bei der Publikumsabstimmung lag Crowdfunding am Ende vorn und verwies gendern und ebenfalls Fracking auf die Plätze 2 und [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei der Publikumsabstimmung lag Crowdfunding am Ende vorn und verwies gendern und ebenfalls Fracking auf die Plätze 2 und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Publikumsabstimmung von klapnase</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/02/publikumsabstimmung-2012/comment-page-1/#comment-1396</link>
		<dc:creator>klapnase</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 19:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=397#comment-1396</guid>
		<description><![CDATA[Echte Ziffernpunks halt ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echte Ziffernpunks halt <img src='http://www.anglizismusdesjahres.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Publikumsabstimmung von tina</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/02/publikumsabstimmung-2012/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 13:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=397#comment-1376</guid>
		<description><![CDATA[Ach, Blackfacing ist einer meiner Lieblingsanglizismen überhaupt. Diskriminierende Praxen einigermaßen treffend benennen zu können hat schon einen Reiz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, Blackfacing ist einer meiner Lieblingsanglizismen überhaupt. Diskriminierende Praxen einigermaßen treffend benennen zu können hat schon einen Reiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Publikumsabstimmung von Wolfgang</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/02/publikumsabstimmung-2012/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=397#comment-1359</guid>
		<description><![CDATA[Hi,
irgendwas scheint nicht mit der Berechnung der Prozentzahlen zu stimmen:
Mir wird gerade am Schluß der Liste Paid Content mit 4 Stimmen und Cypherpunk mit 2 Stimmen angezeigt. Allerdings werden 4 Stimmen als 1% und 2 Stimmen als 2% ausgewiesen.
Gruß,
Wolfgang]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
irgendwas scheint nicht mit der Berechnung der Prozentzahlen zu stimmen:<br />
Mir wird gerade am Schluß der Liste Paid Content mit 4 Stimmen und Cypherpunk mit 2 Stimmen angezeigt. Allerdings werden 4 Stimmen als 1% und 2 Stimmen als 2% ausgewiesen.<br />
Gruß,<br />
Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nominierungen 2012 von Neuer Anglizismus: Fracking &#124; better media</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/nominierungen-2012/comment-page-12/#comment-1358</link>
		<dc:creator>Neuer Anglizismus: Fracking &#124; better media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?page_id=312#comment-1358</guid>
		<description><![CDATA[[...] was es damit auf sich hat. Zumal das Thema eine gewisse Brisanz hat, die Fracking bereits auf die Nominierungsliste für den Anglizismus des Jahres gebracht [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was es damit auf sich hat. Zumal das Thema eine gewisse Brisanz hat, die Fracking bereits auf die Nominierungsliste für den Anglizismus des Jahres gebracht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Publikumsabstimmung von Anglizismus des Jahres 2012 (3) &#124; nachtwerker</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/02/publikumsabstimmung-2012/comment-page-1/#comment-1357</link>
		<dc:creator>Anglizismus des Jahres 2012 (3) &#124; nachtwerker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=397#comment-1357</guid>
		<description><![CDATA[[...] heute und noch bis zum 1. März läuft die Publikumsabstimmung zum &#8220;Anglizismus des Jahres 2012&#8243;. Noch hinken &#8216;posten&#8217; &amp; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heute und noch bis zum 1. März läuft die Publikumsabstimmung zum &#8220;Anglizismus des Jahres 2012&#8243;. Noch hinken &#8216;posten&#8217; &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Publikumsabstimmung von anglizismus des jahres 2012: das publikum ist gefragt &#124; lexikographieblog</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/02/publikumsabstimmung-2012/comment-page-1/#comment-1356</link>
		<dc:creator>anglizismus des jahres 2012: das publikum ist gefragt &#124; lexikographieblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 15:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=397#comment-1356</guid>
		<description><![CDATA[[...] Die JuHipsterry der Wahl zum Anglizismus des Jahres 2012 hat sortiert, recherHipsterchiert und gebloggt &#8212; jetzt dürfen alle mitmachen bei der Publikumsabstimmung zum Anglizismus des Jahres. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die JuHipsterry der Wahl zum Anglizismus des Jahres 2012 hat sortiert, recherHipsterchiert und gebloggt &#8212; jetzt dürfen alle mitmachen bei der Publikumsabstimmung zum Anglizismus des Jahres. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Publikumsabstimmung von Bernd Hutschenreuther</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/02/publikumsabstimmung-2012/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Bernd Hutschenreuther</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=397#comment-1351</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

da es nicht um &quot;bashing&quot; geht, habe ich &quot;Tablet&quot; gewählt, allerdings wäre &quot;Crowdfunding&quot; ebenfalls möglich. Im Moment sind also meine Favoriten ganz hinten und ganz vorn in der Abstimmung.

Beim Bashing dagegen wäre es &quot;gendern&quot;, ein furcvhtbares un d schadenstiftendes Wort.
Ich habe Dokumente gelesen zum &quot;Gender Main Streaming&quot;, da geht es genau darum, es nicht tun zu müssen. &quot;Kann&quot; ist das entsprechende Wort. Es kann angelegt werden, es kann Barrierefreiheit entstehen, es kann für alleinstehende Frauen! mit Kindern geeignet sein.

&quot;Alleinstehende Frau mit Kind ist hierbei besonders schön, weil es alles ins Absurde führt. Was ist mit alleinstehenden Männern?

Viele Grüße von Bernd
Gespannt auf den Sieger]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>da es nicht um &#8220;bashing&#8221; geht, habe ich &#8220;Tablet&#8221; gewählt, allerdings wäre &#8220;Crowdfunding&#8221; ebenfalls möglich. Im Moment sind also meine Favoriten ganz hinten und ganz vorn in der Abstimmung.</p>
<p>Beim Bashing dagegen wäre es &#8220;gendern&#8221;, ein furcvhtbares un d schadenstiftendes Wort.<br />
Ich habe Dokumente gelesen zum &#8220;Gender Main Streaming&#8221;, da geht es genau darum, es nicht tun zu müssen. &#8220;Kann&#8221; ist das entsprechende Wort. Es kann angelegt werden, es kann Barrierefreiheit entstehen, es kann für alleinstehende Frauen! mit Kindern geeignet sein.</p>
<p>&#8220;Alleinstehende Frau mit Kind ist hierbei besonders schön, weil es alles ins Absurde führt. Was ist mit alleinstehenden Männern?</p>
<p>Viele Grüße von Bernd<br />
Gespannt auf den Sieger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anglizismus des Jahres 2012: Endrunde von vinen &#124; Wortistik</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/2013/01/anglizismus-des-jahres-2012-endrunde/comment-page-2/#comment-1075</link>
		<dc:creator>vinen &#124; Wortistik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 20:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?p=390#comment-1075</guid>
		<description><![CDATA[[...] zum Kurzvideodienst Vine hat zwar keine Chance mehr auf die Teilnahme am Wettbewerb um den Anglizismus des Jahres 2012 &#8211; aber wenn man jetzt schon Kandidaten für 2013 nominieren kann, würde ich das hiermit [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Kurzvideodienst Vine hat zwar keine Chance mehr auf die Teilnahme am Wettbewerb um den Anglizismus des Jahres 2012 &#8211; aber wenn man jetzt schon Kandidaten für 2013 nominieren kann, würde ich das hiermit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nominierungen 2012 von Shitstorm – kann man das wörtlich übersetzen? &#124; Krisenkommunikation</title>
		<link>http://www.anglizismusdesjahres.de/nominierungen-2012/comment-page-12/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Shitstorm – kann man das wörtlich übersetzen? &#124; Krisenkommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anglizismusdesjahres.de/?page_id=312#comment-1044</guid>
		<description><![CDATA[[...] anscheinend vorwiegend aus jugendlicheren Personen bestehen muss, wenn man einen Blick auf die Vorschläge für das Jahr 2012 riskiert. Wo ließe sich also eine bessere Beschreibung des Sinngehaltes finden, als auf [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anscheinend vorwiegend aus jugendlicheren Personen bestehen muss, wenn man einen Blick auf die Vorschläge für das Jahr 2012 riskiert. Wo ließe sich also eine bessere Beschreibung des Sinngehaltes finden, als auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
